
Category
Recommended products
Basic Info.
| Model NO. | HDF door skin |
| Surface Finishing | Finished |
| Glue | E2 |
| Surface Material | Melamine Paper |
| Material | HDF |
| Main Market | Middle East, South America, Africa. etc |
| Usage | Interior Door Leaf |
| Model | Fa Fb FC Fg Fe Fh |
| Surface | Free-Painted |
| Transport Package | Export Package |
| Specification | 850*2150*2.7mm |
| Trademark | HONSOAR |
| Origin | Shandong, China |
| HS Code | 4411122900 |
| Production Capacity | 80000 Sheets/Month |
Product Description
HONSOAR melamine mold door skin
| Regular size | Length: 2150mm |
| Density | >830KG/M3 |
| Surface melamine color | Beech,Ash,burma Teak,Black Walnut,Red Oak,Sapeli,Beech, Mahogany,cherry etc. |
| Model | SA SB SC SE SF SG SH SI SJ SLetc. |
| Product parameter | 1)Moisture :5-10% 2)Water absorption rate :<20% 3)Width/length tolerance :<2.0mm 4)Thickness tolerance :<0.2mm 5)Modulus of elasticity :>35Mpa |
| Packing | 1.seaworthy export pallet packing in 20'container,strengthen by steel tape |
| Business terms | 1)MOQ:1x20'fcl 2)Payment:By T/T or L/C at sight. 3)Shipment:within 2 weeks after receive advanced payment |
| Loading quantity | 4000pcs / 20'container |
| Usage | Use for interior door leaf |
| Main market | Middle east,South America,Africa.. |

